Veličina | Název jednotky | Značka |
---|---|---|
délka | metr | m |
hmotnost | kilogram | kg |
čas | sekunda | s |
elektrický proud | ampér | A |
termodynamická teplota | kelvin | K |
svítivost | kandela | cd |
látkové množství | mol | mol |
Definice základních jednotek
Název veličiny | Rozměr jednotky | Název j. | Značka j. |
---|---|---|---|
rovinný úhel | 1 | radián | rad |
prostorový úhel | 1 | steradián | sr |
kmitočet | s-1 | hertz | Hz |
síla | m.kg.s-2 | newton | N |
tlak, mechanické napětí | m-1.kg.s-2 | pascal | Pa |
energie, práce, teplo | m2.kg.s-2 | joule | J |
výkon | m2.kg.s-3 | watt | W |
elektrický náboj | s.A | coulomb | C |
elektrické napětí, el. potenciál, elektromotorické napětí | m2.kg.s-3.A-1 | volt | V |
elektrická kapacita | m-2kg-1.s4.A2 | farad | F |
elektrický odpor | m2.kg.s-3.A-2 | ohm | Ω |
elektrická vodivost | m-2.kg-1.s3.A2 | siemens | S |
magnetický indukční tok | m2.kg.s-2.A-1 | weber | Wb |
magnetická indukce | kg.s-2.A-1 | tesla | T |
indukčnost, vzájemná indukčnost | m2.kg.s-2.A-2 | henry | H |
světelný tok | cd | lumen | lm |
osvětlení | m-2.cd | lux | lx |
aktivita | s-1 | becquerel | Bq |
dávka | m2.s-2 | gray | Gy |
ekvivalentní dávka | m2.s-2 | sievert | Sv |
Veličina | Název | Značka | Vztah k hlavní jednotce |
---|---|---|---|
čas | minuta | min | 60 s |
hodina | h | 3600 s | |
den | d | 86 400 s | |
rovinný úhel | (úhlový) stupeň | ° | (π/180) rad |
(úhlová) minuta | ' | (π/10 800) rad | |
vteřina | " | (π/648 000) rad | |
grad, gon | g, gon | (π/200) rad | |
délka | astronomická jednotka | AU | 1,49598.1011m |
parsek | pc | 3,0857.1016 m | |
světelný rok | ly | 9,4605.1015 m | |
plošný obsah | hektar | ha | 104 m2 |
objem | litr | l, L | 10-3 m3 |
hmotnost | tuna | t | 103 kg |
atomová hmotnostní jednotka | u | 1,660 57.10-27 kg | |
délková hmotnost | tex | tex | 10-6 kg.m-1 |
optická mohutnost | dioptrie | D | 1 m-1 |
energie | elektronvolt | eV | 1,602 19.10-19 J |
zdánlivý výkon | voltampér | V.A | |
jalový výkon | var | var |
decibel [dB] - logaritmická jednotka používaná k vyjádření zvláště akustické intenzity. Rozdíl 20 dB znamená rozdíl 10krát větší amplitudy signálu a 100krát většího výkonu. Obvykle se používá pro vyjádření relativního poměru signálů. Je-li použit ve významu absolutní hodnoty intenzity zvuku, pak se za výchozí hodnotu 0 dB považuje akustický výkon 10-12 W.m-2 (jedná se o prahovou intenzitu slyšitelnosti čistého tónu o frekvenci 1000 Hz).
Násobek, díl | Zkr. | Koeficient | Poznámka |
---|---|---|---|
základ | 1 | ||
iotta | Y | 1 E+24 | |
zetta | Z | 1 E+21 | |
exa | E | 1 E+18 | |
peta | P | 1 E+15 | |
tera | T | 1 E+12 | Tera pochází z řeckého teras = nebeské znamení |
giga | G | 1 000 000 000 | Giga pochází z řeckého gigas = obr |
mega | M | 1 000 000 | Mega pochází z řeckého megas, megalé, mega = veliký, mohutný, četný. |
kilo | k | 1000 | Z řeckého chilioi = tisíc |
hekto | h | 100 | Z řeckého hekaton = sto. Mělo by být používáno vyjímečne. |
deka | da | 10 | Mělo by být používáno vyjímečne. Řecké slovo deka = deset. |
deci | d | 0,1 | Mělo by být používáno vyjímečne. Latinské decimus = desetinna. |
centi | c | 0,01 | Mělo by být používáno vyjímečne. Latinské slovo centum = sto. |
mili | m | 0,001 | |
mikro | µ | 0,000 001 | |
nano | n | 0,000 000 001 | Nano pochází z italského nano = trpaslík |
piko | p | 1 E-12 | Piko pochází z italského piccolo = maličký |
femto | f | 1 E-15 | Femto pochází ze švédského femton = patnáct |
atto | a | 1 E-18 | Atto pochází z dánského a norského atten = osmnáct |
zepto | z | 1 E-21 | |
yocto | y | 1 E-24 |
Převzato ze stránek conVERTER .
Originál naleznete ZDE.